| ماركة | تفاحة | 
| نموذج | ايفون 14 | 
| حالة | متاح | 
| نهائيا | 2022، سبتمبر | 
| جسم | 
| هاشم | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم (5.78 × 2.81 × 0.31 بوصة) | 
| وزن | 172 جم (6.07 أونصة) | 
| الألوان | منتصف الليل، أبيض، ضوء النجوم، أزرق، أحمر | 
| مادة | واجهة زجاج (زجاج كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج)، إطار من الألومنيوم | 
| شرائح SIM | نانو سيم وي سيم - بطاقة eSIM مزدوجة بأرقام متعددة - بطاقة SIM مزدوجة لوس أنجلوس (Nano-SIM، مزدوجة احتياطية) - الصين | 
| الماء/الغبار | IP68 مقاومة للغبار/الماء (حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) | 
| عرض | 
| قديم | 6.1 بوصة | 
| كتابة | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 شمعة في المتر الدائري (HBM)، 1200 شمعة في المتر الدائري (الذروة) | 
| القرارة | 1170 × 2532 بكسل، نسبة 19.5:9 | 
| مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 460 نقطة في البوصة | 
| لمس متعدد | نعم | 
| حماية | زجاج سيراميك شيلد | 
| شبكات | 
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - القطاع 1 والشة 2 (ثنائي الجانب) سي دي ام ايه 800/1900 | 
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | 
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48، 66 - أ2882، أ2884 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32 ، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 - أ2649، أ2881 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 - أ2883 | 
| 5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 - A2882، A2884 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2649 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 77، 78، 79 س. /NSA/Sub6 - A2881 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 سا/NSA/Sub6 - A2883 | 
| سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية | 
| جي بي آر إس | نعم | 
| حافة | نعم | 
| تصوير بالآلة | 
| سباقات مزدوجة | 12 كاميرا (فتحة عدسة f/1.5، و 26 ملم (عريضة)، و 1/1.7 بوصة، و 1.9 متر، بكسل مزدوج PDAF، و OIS 12 كاميرا (فتحة عدسة f/2.4، و 13 ملم، و 120 (عريضة جدًا) | 
| سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) | 
| أشرطة فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، الوضع التصويري (4K@30 إطارًا في الثانية) )، تسجيل صوت ستيريو. | 
| الجزء الثاني | 12 كاميرا، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6"، PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية)، HDR، الوضع التصويري ( 4K@30fps ) 4K@24 /25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25 / 30/60/120 إطارًا ثانيًا، gyro-EIS | 
| المعدات | 
| نظام التشغيل | iOS 16، قابل للترقية إلى iOS 16.3 | 
| شرائح | أبل A15 بيونك (5 تجميل) | 
| وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x3.23 جيجا هرتز أفالانش + 4x1.82 جيجا هرتز بليارد) | 
| GPU | وحدة معالجة رقائق التفاح (رسومات خماسية مركزية) | 
| كبش | 6 جيجا | 
| تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت | 
| فتحة للبطاقة | لا | 
| بطارية | 
| كتابة | ليثيوم أيون | 
| حالة | 3279 مللي أمبير | 
| قابل للتخصيص | غير قابلة للإزالة | 
| وقت الامراض | لا يوجد | 
| تعليق | لا يوجد | 
| شحن سريع | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) | 
| الشحن اللاسلكي | لاسلكي بقوة 15 وات (MagSafe) 7.5 واط لاسلكي (تشي) | 
| المشاعات | 
| صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبر صوت استريو مقاس 3.5 ملم، ومقبس رقم 1 | 
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ومقياس الغموض، واليروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس الضغط يدعم فائق الاتساع (UWB). طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) | 
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | 
| نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | 
| USB | الشحن، USB 2.0 | 
| واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، نقطة اتصال | 
| نفك | نعم |