سعر و مواصفات Huawei Pocket S2 والذي يعد أحد الإصدارات الحديثة والمتميزة لشركة هواوي العملاقة، حيث يتمتع بإمتلاكه الكثير من الإمكانيات لعل من أبرزها أنه يمتلك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 128 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 256 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت.
سعر و مواصفات Huawei Pocket S2
- يبدأ سعر بيع الهاتف عالميًا من  800 - 1000  دولار أمريكي.
مميزات Huawei Pocket S2
من المزايا العديد التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- تم الإصدار في فبراير 2024 مع شبكة 4G وشبكات.
- يحتوي علي شاشة OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة.
- يمتلك كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل، ومجموعة شرائح Kirin 9000s.
- الهاتف مزود ببطارية ليثيوم غير قابلة للإزالة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة. بطارية بو مع شحن سلكي 67 واط.
- يمتلك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 128 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 256 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت.
مواصفات Huawei Pocket S2
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | 
|---|
| ماركة | هواوي | 
| نموذج | الجيب S2 | 
| حالة | متاح | 
| تاريخ الافراج عنه | 2024، فبراير | 
| جسم | 
| أبعاد | غير مطوي: 170 × 75.5 × 7.2 ملم مطوي: 87.3 × 75.5 × 15.2 ملم
 | 
| وزن | 190 جم (6.70 أونصة) | 
| الألوان | الأزرق، الوردي، الأخضر، الفضي، الذهبي، الأسود | 
| مادة الجسم | - | 
| شرائح SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | 
| الماء والغبار | لا | 
| عرض | 
| مقاس | 6.9 بوصة | 
| يكتب | OLED قابلة للطي، ألوان 1B، 120 هرتز | 
| القرارات | 1188 × 2790 بكسل، نسبة 21:9 شاشة الغطاء:
 OLED، 1.04 بوصة، 340 × 340 بكسل
 | 
| مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 442 نقطة في البوصة. عرض الغلاف: كثافة 328 نقطة في البوصة
 | 
| متعدد اللمس | نعم | 
| حماية | لا | 
| الشبكات | 
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 CDMA 800
 | 
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x
 | 
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 
| 5G | لا | 
| سرعة | 
| جي بي آر إس | نعم | 
| حافة | نعم | 
| آلة تصوير | 
| خلفي مزدوج | 40 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.8، (عريضة، PDAF، ضبط تلقائي للصورة بالليزر 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 120 (عريضة جدًا)، تركيز بؤري تلقائي
 | 
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | 
| أشرطة فيديو | 4K، 1080 بكسل | 
| أمام | 10.7 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (عريضة جدًا) HDR، بانوراما
 4K، 1080 بكسل
 | 
| المعدات | 
| أنت | هارموني أو إس 4.0 | 
| شرائح | 
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.4 جيجا هرتز Kryo 670 & 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 670) | 
| GPU | ماليون 910 | 
| كبش | 8 جيجابايت | 
| تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت | 
| فتحة لبطاقة | NM (ذاكرة Nano)، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) | 
| بطارية | 
| يكتب | لي بو | 
| سعة | 4000 مللي أمبير | 
| قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة | 
| وقت التحدث | لا يوجد | 
| تعليق | لا يوجد | 
| شحن سريع | 40 واط سلكي، 52% في 20 دقيقة (معلن عنه) 5 واط سلكي عكسي
 | 
| الشحن اللاسلكي | 
| المشاعات | 
| صوت | مكبر الصوت نعم مقبس 3.5 ملم لا
 | 
| أجهزة الاستشعار | البصمة (جانبية)، الجيروسكوب، التسارع، القرب، البوصلة، البارومتر، طيف الألوان | 
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | 
| نظام تحديد المواقع | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC | 
| USB | USB من النوع C 4.0، USB أثناء التنقل | 
| Wi Fi | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال | 
| نفك | نعم | 
  
  
  
اقرأ أيضًا: