سعر ومواصفات iPhone XS والذي يمتلك شاشة Super Rretina OLED مقاس 5.8 بوصة، كما يمتلك كاميرا خلفية مزدوجة وأمامية مزدوجة، بطارية Li-Po بقدرة 2628 مللي أمبير في الساعة، إل جانب إمتلاك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 64 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 256 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 512 جيجابايت.
سعر ومواصفات iPhone XS
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا 420 دولار أمريكي.
مواصفات iPhone XS
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية |
|---|
| ماركة | تفاحة |
| نموذج | ايفون اكس اس |
| حالة | متاح |
| نهائيا | 2018، سبتمبر |
| جسم |
| هاشم | 150.9 × 75.7 × 8.3 ملم |
| وزن | 194 جرام |
| الألوان | رمادي فلكي، فضي، ذهبي |
| مادة | زجاجي/خلفي، إطار من الألومنيوم |
| شرائح SIM | نانو سيم |
| الماء/الغبار | مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
| عرض |
| قديم | 5.8 بوصة، (82.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| كتابة | شاشة OLED تعمل باللمس، بالسعة، 16 مليون لون |
| القرارة | 1125 × 2436 بكسل ، 19.5:9 |
| مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 458 نقطة في البوصة |
| لمس متعدد | نعم، مستشعر 120 هرتز، نطاق ألوان واسع، نغمة حقيقية، لمس ثلاثي الأبعاد، Dolby Vision |
| حماية |
| شبكات |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الصين، CDMA 800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100، CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G | نطاق LTE 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17 (700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38 (2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) |
| 5G | لا |
| سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 ميجابت في الثانية، EV-DO Rev.A 3.1 |
| جي بي آر إس | نعم |
| حافة |
| تصوير بالآلة |
| سباقات مزدوجة | 12 كاميرا (فتحة عدسة f/1.8، و 26 ملم (عريض)، وحجم المستشعر 1/2.55 بوصة، وحجم عدسة البكسل 1.4 ميكرومتر، وثبات بصري OIS، وكشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة) 12 ميجابكسل (فتحة f/2.4) ، و 52 ملم (مقربة)، و 1/3.4 بوصة، وحجم بكسل 1.0 ميكرومتر، و OIS، و PDAF، وتقريبي 2x بصري |
| سمات | فلاش LED رباعي، HDR تلقائي، بانوراما |
| أشرطة فيديو | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 720p@240fps، HDR، تسجيل فيديو مزدوج |
| الجزء الثاني |
| المعدات |
| نظام التشغيل | iOS 12، قابل للترقية إلى iOS 16.5، ومن المقرر ترقيته إلى iOS 17 |
| شرائح | ابل A12 بيونيك (7 تجميل) |
| وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x2.5 جيجا هرتز Vortex + 4x1.6 جيجا هرتز Tempest) |
| GPU | وحدة معالجة الرسومات Apple (رسومات رباعية النواة) |
| كبش | 4 غيغابايت |
| تخزين | 64/256/512 جيجابايت |
| فتحة للبطاقة |
| بطارية |
| كتابة | لي بو |
| حالة | 2658 مللي أمبير |
| قابل للتخصيص | غير قابلة للإزالة |
| وقت الامراض | حتى 25 ساعة (3G) |
| تعليق | يصل إلى 320 ساعة |
| شحن سريع | شحن سريع للبطارية بقدرة 15 وات: 50% في 30 دقيقة عبر توصيل الطاقة USB 2.0 |
| الشحن اللاسلكي |
| المشاعات |
| صوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو مقاس 3.5 ملم |
| أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس الغموض، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر، أوامر وإملاء لغة Siri Natural |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، أبتكس |
| نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، QZSS |
| USB | الشحن، USB 2.0 |
| واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، هوت سبوت |
| نفك | نعم |
مميزات iPhone XS
من أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- نظام تشغيل IOS 12.
- متوفر في سبتمبر 2018، شبكات 4G.
- يمتلك ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.
- شاشة Super Rretina OLED مقاس 5.8 بوصة.
- كاميرا خلفية مزدوجة وأمامية مزدوجة، بطارية Li-Po بقدرة 2628 مللي أمبير في الساعة.
- ذاكرة وصول عشوائي 64 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 256 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي 512 جيجابايت.